能勢町の歩み
能勢町の歩み
昭和31年(1956)、歌垣、田尻、西能勢の3ヶ村が合併して能勢町が誕生しました。能勢町が現在の姿になったのは町制施行から3年後の昭和34年、東郷村が合併してから現在に至っています。
| 昭和31年(1956) | 町制施行、歌垣・田尻・西能勢村の3カ村が合併 |
| 昭和34年(1959) | 東郷村が合併 |
| 昭和35年(1960) | 庁舎(現本館)竣工、町章制定 |
| 昭和41年(1966) | 町歌制定、町観光協会・町商工会発足 |
| 昭和47年(1972) | 阪急デマンドバス運行開始(~平成9年) |
| 昭和48年(1973) | 救急業務(8時間体制)開始 ※昭和54年から24時間体制に移行 |
| 昭和56年(1981) | 自然休養村管理センター竣工、国道173号(一庫~民田間)開通 |
| 昭和57年(1982) | し尿処理場竣工、し尿処理業務開始 |
| 昭和58年(1983) | 町営火葬業務開始 |
| 昭和59年(1984) | 国道173号(森上~山辺)開通 |
| 昭和63年(1988) | 豊能郡美化センター稼動(~平成9年) |
| 平成元年(1989) | 天王中学校が西中学校に統合 |
| 平成3年(1991) | 町全域を都市計画区域に指定、町の「花と木」決定 |
| 平成5年(1993) | ふるさと会館(淨るりシアター)、B&G海洋センター、交流促進施設オープン |
| 平成7年(1995) | 線引き(市街化区域と市街化調整区域の区域区分決定) |
| 平成9年(1997) | 豊能郡美化センターにおいてダイオキシン問題発生 |
| 平成11年(1999) | 保健福祉センターオープン、福祉バス運行開始、能勢の浄瑠璃が国の無形民俗文化財に選択 |
| 平成12年(2000) | 地域子育て支援センター・観光物産センター・東部デイサービスセンターオープン、猪名川上流広域ごみ処理施設組合設立 |
| 平成14年(2002) | 能勢浄化センター稼動、公共下水道供用開始、国道477号(東郷バイパス)一部開通 |
| 平成18年(2006) | 町制施行50周年 |
お問い合わせ
総務部総合企画課企画係(本館1階)
Tel:072-734-3036
Fax:072-734-2064
Mail To:kikaku@town.nose.osaka.jp