町の各種統計
国勢調査による町の人口
国勢調査は、国内の人口の実態等を把握し、行政施策に役立てるための基礎資料として得ることを目的として行います。なお、調査は5年ごと(10月1日実施)に行われます。
| 調査基準日 | 人口(人) | 世帯数(世帯) |
| 平成 2年10月1日 | 10,850 | 2,655 |
| 平成 7年10月1日 | 13,876 | 3,664 |
| 平成12年10月1日 | 14,186 | 4,018 |
| 平成17年10月1日 | 12,897 | 3,844 |
これから町が実施する統計調査
| 統計調査名(所管省) | 調査時期 |
| 平成21年経済センサス基礎調査(総務省) | 平成21年7月1日 |
| 平成21年全国消費実態調査(総務省) | 平成21年9月、10月、11月 |
| 工業統計調査(経済産業省) | 平成21年12月31日(毎年) |
| 2010年世界農林業センサス(農林水産省) | 平成22年2月1日(5年毎) |
| 平成22年国勢調査(総務省) | 平成22年10月1日(5年毎) |
お問い合わせ
総務部総合企画課人権総務係(本館1階)
Tel:072-734-0479
Fax:072-734-2064
Mail To:jinken@town.nose.osaka.jp