集団健診 混雑状況
受付状況の見方について
〇:予約枠に空きがあります
△:予約枠の残りがわずかです
×:予約に空きはありません
‐:健診を実施していません
※令和8年4月1日8時30分時点の予約枠の空き状況です。混雑状況は随時変動するため、記載の日時でも予約に空きがない場合があります。ご了承ください。
6月11日(木曜日)
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 8 :45~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 |
| 9:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 |
6月24日(水曜日)
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 8 :45~ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:30~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | ‐ |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | ‐ |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | ‐ |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | ‐ |
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 12:45~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | ‐ |
| 13:00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | ‐ |
| 13:30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | ‐ |
| 14:00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | ‐ |
| 14:30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | ‐ |
7月2日(木曜日)
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 8 :45~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 |
| 9:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 |
7月12日(日曜日)
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 8 :45~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 12:45~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
| 13:00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
| 13:30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
| 14:00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
| 14:30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
7月24日(金曜日)
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 8 :45~ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:30~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 12:45~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 13:00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 13:30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 14:00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 14:30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
9月7日(月曜日)
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 8 :45~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
9月13日(日曜日)
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 8 :45~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 12:45~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
| 13:00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
| 13:30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
| 14:00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
| 14:30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
9月28日(月曜日)
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 8 :45~ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:30~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 12:45~ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 13:00~ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 13:30~ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 14:00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 14:30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
10月5日(月曜日)
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 8 :45~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
10月8日(木曜日)
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 8 :45~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 |
| 9:30~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 |
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 12:45~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
| 13:00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
| 13:30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
| 14:00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
| 14:30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
10月18日(日曜日)
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 8 :45~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 12:45~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
| 13:00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
| 13:30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
| 14:00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
| 14:30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
11月6日(金曜日)
| 時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 骨粗しょう症検診 | 成人歯科検診 |
| 8 :45~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 9:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部すこやか支援課健康づくり担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-3201
ファックス:072-731-2151
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2026年04月01日








