備蓄物資について
能勢町では、大きな災害が起きた時に、すぐに皆さんの生活を支えられるよう、災害対策基本法(第49条)に基づいて、食料や飲料水、生活必需品、避難所で使う道具などを計画的に備蓄しています。
各備蓄品の備蓄状況は以下の表のとおりです。
| 品名 | 単位 | 備蓄数 |
| 水(500ml) | 本 | 501 |
| 水(2リットル換算) | 本 | 45 |
| 食料 | 食 | 511 |
| 毛布 | 枚 | 562 |
| 簡易ベッド | 台 | 20 |
| 簡易トイレ | 基 | 18 |
| 処理袋 | 回分 | 50 |
| トイレットペーパー | 巻 | 216 |
| 生理用品 | 枚 | 13,824 |
| 小児用おむつ | 枚 | 1,818 |
| 大人用おむつ | 枚 | 64 |
| 尿取りパッド | 枚 | 30 |
| 子供用おしりふき | 個 | 11 |
| 乳児用粉末ミルク | 缶 | 2 |
| 乳児用液体ミルク | 本 | 10 |
| 哺乳瓶 | 個 | 60 |
| パーティション | 枚 | 56 |
| テント | 張 | 33 |
更新日:2026年07月15日








