集団健診空き状況
受付状況の見方について
〇:予約枠に空きがあります
△:予約枠の残りがわずかです
×:予約に空きはありません
‐:健診を実施していません
※令和7年6月13日8時30分時点の予約枠の空き状況です。予約枠は随時変動するため、記載の日時でも予約に空きがない場合があります。ご了承ください。
6月23日(月曜日)
時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん健診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 成人歯科検診 |
8 :45~ | × | × |
× |
△ |
‐ | ‐ | ‐ |
9:00~ | × | × | × | × | ‐ | ‐ | ‐ |
9:30~ | × | × | △ | △ | ‐ | ‐ | ‐ |
10:00~ | × | × | × | △ | ‐ | ‐ | ‐ |
10:30~ | × | × | × | △ | ‐ | ‐ | ‐ |
11:00~ | × | △ | × | × | ‐ | ‐ | ‐ |
7月2日(水曜日)
時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん健診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 成人歯科検診 |
8 :45~ | × | △ | 〇 | △ | ‐ | ‐ | ‐ |
9:00~ | × | × | × | △ | ‐ | ‐ | ‐ |
9:30~ | × | △ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
10:00~ | △ | × | 〇 | × | ‐ | ‐ | ‐ |
10:30~ | 〇 | △ | △ | × | ‐ | ‐ | ‐ |
11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
7月13日(日曜日)
時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん健診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 成人歯科検診 |
8 :45~ | × | × | × | × | ‐ | ‐ | ‐ |
9:00~ | × | × | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
9:30~ | × | × | △ | △ |
× |
△ | △ |
10:00~ | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
10:30~ | × | △ | △ | △ | × | × | △ |
11:00~ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | △ |
時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん健診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 成人歯科検診 |
13 :00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | △ | 〇 | ‐ |
13 :30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
14 :00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
14 :30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
7月30日(水曜日)
時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん健診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 成人歯科検診 |
8 :45~ | 〇 | △ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
9:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
9:30~ | 〇 | 〇 | ‐ | × | △ | × | ‐ |
10:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | × | △ | ‐ |
10:30~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | △ | × | ‐ |
11:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん健診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 成人歯科検診 |
13 :00~ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
13 :30~ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
14 :00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
14 :30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
9月14日(日曜日)
時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん健診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 成人歯科検診 |
8 :45~ | × | △ | △ | △ | ‐ | ‐ | ‐ |
9:00~ | △ | × | 〇 | × | × | × | × |
9:30~ | × | × | 〇 | × | △ | △ | 〇 |
10:00~ | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 | × |
10:30~ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん健診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 成人歯科検診 |
13 :00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
13 :30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
14 :00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
14 :30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
9月18日(木曜日)
時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん健診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 成人歯科検診 |
8 :45~ | × | △ | 〇 | △ | ‐ | ‐ | ‐ |
9:00~ | × | × | 〇 | △ | ‐ | ‐ | 〇 |
9:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 |
10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | △ |
10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 |
11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | × |
9月26日(金曜日)
時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん健診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 成人歯科検診 |
8 :45~ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
9:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
9:30~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
10:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
10:30~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
11:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん健診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 成人歯科検診 |
13 :00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
13 :30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
14 :00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
14 :30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
10月8日(水曜日)
時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん健診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 成人歯科検診 |
8 :45~ | × | △ | 〇 | × | ‐ | ‐ | ‐ |
9:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
9:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ |
10月24日(金曜日)
時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん健診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 成人歯科検診 |
8 :45~ | △ | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
9:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
9:30~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
10:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
10:30~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
11:00~ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん健診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 成人歯科検診 |
13 :00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
13 :30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
14 :00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
14 :30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
11月20日(木曜日)
時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん健診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 成人歯科検診 |
8 :45~ | × | × | △ | △ | ‐ | ‐ | ‐ |
9:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | △ |
9:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 |
10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 |
10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 |
11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 |
11月30日(日曜日)
時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん健診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 成人歯科検診 |
8 :45~ | × | × | × | × | ‐ | ‐ | ‐ |
9:00~ | 〇 | △ | 〇 | × | △ | 〇 | △ |
9:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
時間 |
特定健診 |
肺がん検診 | 胃がん健診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | 成人歯科検診 |
13 :00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
13 :30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
14 :00~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
14 :30~ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部健康づくり課健康管理担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-3201
ファックス:072-731-2151
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2025年03月31日