令和7年7月20日執行参議院比例代表選出議員選挙
選挙結果
当日有権者数
8,003人
投票者数
4,619人
投票率
57.72%
得票数
| 政党名 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 229 |
| 日本維新の会 | 908 |
| 無所属連合 | 33 |
| 日本保守党 | 186 |
| 立憲民主党 | 358.597 |
| 参政党 | 442.303 |
| 国民民主党 | 334.007 |
| チームみらい | 51 |
| 日本誠真会 | 49 |
| 社会民主党 | 118 |
| れいわ新選組 | 322 |
| 日本改革党 | 1 |
| 自由民主党 | 847.090 |
| 再生の道 | 27 |
| 公明党 | 560 |
| NHK党 | 51 |
| 合計 | 4,516.997 |
(計算上切捨てた有効投票 0.003票)
【届出順】
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会(本館1階)
電話:072-734-0479
ファックス:072-734-2064
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2025年08月15日








