令和元年7月21日執行参議院比例代表選出議員選挙
選挙結果
当日有権者数
9,035人
投票者数
4,626人
投票率
51.20%
得票数
| 党派名 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 330.243 |
| 自由民主党 | 1,220.047 |
| オリーブの木 | 14.000 |
| 社会民主党 | 51.000 |
| 公明党 | 741.437 |
| 国民民主党 | 177.000 |
| 日本維新の会 | 1,232.818 |
| 幸福実現党 | 19.000 |
| 立憲民主党 | 413.000 |
| 労働の解放をめざす労働者党 | 8.000 |
| NHKから国民を守る党 | 57.000 |
| 安楽死制度を考える会 | 22.000 |
| れいわ新選組 | 196.450 |
| 計算上切り捨てた有効投票 | 0.005 |
【届出順】
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会(本館1階)
電話:072-734-0479
ファックス:072-734-2064
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2019年08月21日








