令和4年7月10日執行参議院大阪府選出議員選挙
選挙結果
当日有権者数
8,486人
投票者数
4,705人
投票率
55.44%
得票数
| 候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 大谷 ゆりこ | 国民民主党 | 89 |
| たか山 純三朗 | NHK党 | 6 |
| 吉田 ひろゆき | NHK党 | 31 |
| ほんだ かおり | 日本第一党 | 9 |
| 押越 清悦 | 目覚めよ日本党 | 4 |
| 石川 ひろたか | 公明党 | 766 |
| 高木 かおり | 日本維新の会 | 725 |
| 石田 としたか | 立憲民主党 | 280 |
| ごとう よしひろ | 新党くにもり | 8 |
| 浅田 均 | 日本維新の会 | 613 |
| 西谷 ヒサヨシ | 維新政党・新風 | 80 |
| 数森 けいご | 幸福実現党 | 6 |
| にしわき 京子 | NHK党 | 25 |
| たつみ コータロー | 日本共産党 | 353 |
| 油谷 聖一郎 | 参政党 | 125 |
| やはた 愛 | れいわ新選組 | 159 |
| 松川 るい | 自由民主党 | 1,263 |
| 丸吉 たかふみ | NHK党 | 9 |
【届出順・敬称略】
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会(本館1階)
電話:072-734-0479
ファックス:072-734-2064
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2022年07月13日








